MATERIA: ECONOMÍA POLÍTICA I. Calificaciones del PRIMER EXAMEN PARCIAL. Primer cuatrimestre de 2026
10.05.2026 18:00Estimados alumnos.
A continuación encontrarán las calificaciones del PRIMER EXAMEN PARCIAL. Se aprueba con 4 (cuatro). La revisión de exámenes se hará la próxima clase.
Saludos.
Alumno |
Primerparcial |
| BAIZ SGROMO, DIEGO ERNESTO | 5 |
| BONILLA CARDENAS, LOURDES MARIA | 2 |
| CAPUANI, SANTIAGO TIZIANO | 2 |
| FERRER TURDERA, SANTIAGO | 8 |
| GONZALEZ, SARA BELÉN | 3 |
| HOMAD, ROCIO AYELEN | Ausente |
| KOVTUN, NAHIARA NICOLE FLORENCIA | 8 |
| LERMAN, FEDERICO | 6 |
| MECCA, SAMARA | 7 |
| ORTIZ, GISELA PAOLA | Ausente |
| PORCEL DE PERALTA, CAMILA | 3 |
| ROJAS GARCÍA, JUAN SEBASTIAN | 2 |
| ROMERO, DARÍO MATÍAS | Ausente |
| SÁNCHEZ MONTIEL, MIGUEL ANGEL | 2 |
| VARAS, JENNIFER | 4 |
| VERO, LEILA | 4 |
| CALO, LETICIA | 9 |
| ROCHA, MICAELA | 6 |
———
Volver