MATERIA: MACROECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA (FCE-UBA). CALIFICACIONES DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL. Primer cuatrimestre de 2026
09.05.2026 11:00Estimados alumnos.
A continuación encontrarán las calificaciones del EXAMEN PRIMER EXAMEN PARCIAL. Se aprueba con 4 (cuatro).
Saludos
Registro |
Apellido y nombre |
Primer parcial |
| 863563 | FERNANDES KARINA SAMANTHA | Ausente |
| 872847 | VISENTIN FACUNDO ROBERTO | 4 |
| 877162 | RODRIGUEZ ANALIA | Ausente |
| 877943 | VERA ALEJO MARTIN | Ausente |
| 881496 | CHAVEZ CAROLINA ROCIO | 4 |
| 883328 | PEREZ ANAYA MANUEL | Ausente |
| 889874 | HERNANDEZ MARIA PILAR | 8 |
| 890982 | QUISPE ESTEFANI NOELIA | Ausente |
| 891784 | MILLAN ROCIO LUCIANA | Ausente |
| 894425 | RODRÍGUEZ ROJAS PATRICIO | Ausente |
| 894502 | RODRIGUEZ NADIA JOANA | 4 |
| 894858 | ROMERO BRENDA | Ausente |
| 895577 | CALDERON MENDIETA BELEN | 2 |
| 898389 | ACOSTA FLORENCIA | Ausente |
| 898752 | LEVINAS CAMILA | 6 |
| 901897 | CARRIZO DIEZ TAMARA SOLEDAD | Ausente |
| 902453 | GUIZADO QUISPE DEYSI | Ausente |
| 902953 | SUAREZ MARIANELA ARLEY | 3 |
| 903109 | TENORIO ROMERO WENDY | 2 |
| 905228 | AVILA LUCIANO NAHUEL | 2 |
| 905730 | ALLES DUHALDE GUADALUPE | Ausente |
| 905941 | SARVI DESIREÉ LAURA | Ausente |
| 906173 | REGOLO VICTORIA DEL ROSARIO | 4 |
| 906280 | COSTA JOAQUIN | Ausente |
| 906650 | GUELER LAJE FACUNDO | 8 |
| 907060 | MAZZAROTTI FEDERICO LUCIANO | 3 |
| 907185 | POZZAN SOFIA | Ausente |
| 908555 | VASQUEZ LUDMILA MAILÉN | 2 |
| 908687 | CORPUS SANTIAGO NAHUEL | Ausente |
| 909246 | GOMEZ LUCIANO OSMAR | Ausente |
| 909810 | RAFAEL KEVIN | Ausente |
| 909861 | OCELLO MAGALI | 3 |
| 911862 | CAÑETE PAULA ANDREA | 3 |
| 912507 | ANFUSO MAGALI | 4 |
| 913012 | YAQUEMET JOAQUIN GABRIEL | 3 |
| 913576 | CHOCHO BARRIOS AGUSTINA | 2 |
| 913615 | ROMAN ARACELI LUDMILA | 7 |
| 914092 | LOPEZ PETRELLI SANTINO | Ausente |
| 914199 | POLCHI NICOLAS | Ausente |
| 914227 | MORMANDI AUGUSTO MARTIN | Ausente |
| 914839 | CAJAL CANDELA BELEN | 2 |
| 915188 | WIEDE HANS | 2 |
| 915370 | SANCHO ROSSI MARTINA | 9 |
| 915380 | URETA FRANCISCO | 7 |
| 915845 | CACERES VERONICA | 2 |
| 915846 | POLO FRANCISCO | 7 |
| 916889 | HERCMAN EZEQUIEL | 4 |
| 917070 | RUIZ FRANCIS | 6 |
| 917111 | SANDA MARCOS VALENTIN | 7 |
| 917178 | VIDALLÉ LUCAS JOAQUÍN | 7 |
| 917486 | ZABOROWSKI IGNACIO RAFAEL | 7 |
| 917530 | NOVKOVIC FEDERICO LUIS | 8 |
| 917826 | ARRIVILLAGA JUAN SEGUNDO | Ausente |
| 918145 | ARCEGA CABEZAS SAMUEL | 9 |
———
Volver