MATERIA: MACROECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA (FCE-UBA). CALIFICACIONES DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL. Segundo cuatrimestre de 2026
26.09.2026 08:00Estimados alumnos.
A continuación encontrarán las calificaciones del PRIMER EXAMEN PARCIAL. Se aprueba con 4 (cuatro). Revisión de examen en la clase del lunes 28 de septiembre.
Saludos
Registro |
ALUMNA/O |
Primer parcial |
| 833.149 | FERNANDEZ LEANDRO ISRAEL | 2 |
| 883.016 | ESPINOLA MEDRANO SANTIAGO | Ausente |
| 890.636 | ACEVEDO JESICA BELEN | Ausente |
| 897.777 | SAYES MATIAS | 4 |
| 900.964 | FRANCO SOFIA BELEN | Ausente |
| 902.273 | PRETTA MATIAS ALEJANDRO | 2 |
| 903.293 | CAMPOS DIEGO MARTIN | Ausente |
| 903.621 | FRAIRE ANA LUCÍA | Ausente |
| 903.706 | BORDA JULIETA SOLEDAD | Ausente |
| 905.219 | CALVIÑO MARÍA PAZ | Ausente |
| 906.022 | MIRANDA MARIA ELENA | Ausente |
| 906.315 | PAZ AZUL VALENTINA | 4 |
| 906.363 | RODRIGUEZ MATIAS NICOLAS | 8 |
| 906.612 | ROSANO ABRIL JULIETA | 2 |
| 907.867 | CHAVES BRENDA SELENE | 9 |
| 909.107 | PANDURO AMES ANGELA | Ausente |
| 909.386 | TOLABA MELINA ANTONELLA | Ausente |
| 909.759 | MAMANI SILVESTRE FABIOLA | 3 |
| 909.825 | MENDOZA CARVAJAL HELGA | Ausente |
| 910.325 | CRESPO MARTIN DARIO | 3 |
| 911.173 | LINGORDO JOAQUÍN | Ausente |
| 911.253 | SANCHEZ NOMBERTO ABIGAIL | 2 |
| 911.695 | QUEQUESANA ARUNI JENNIFER | 4 |
| 911.712 | CARELLI JULIAN | 7 |
| 911.746 | FERRANDO REDIN AGUSTIN | 4 |
| 911.943 | ALOISIO MATIAS NICOLAS | Ausente |
| 912.193 | FERNANDEZ BUGARIN THIAGO | 4 |
| 912.660 | FLEITAS CANDELA AGOSTINA | 3 |
| 912.693 | PEDRÓ ALMUDENA SOFÍA | 6 |
| 912.855 | GARCIA MENCHACA CAROLINA | 4 |
| 913.301 | GALLUCCIO LAUTARO | 4 |
| 913.521 | SANCHEZ SHULINEN ABRIL | Ausente |
| 913.616 | MIRAN BRUNO EZEQUIEL | 5 |
| 913.790 | MAMANI MAMANI NICOLE | 2 |
| 913.875 | GUIDI LEANDRO | 3 |
| 914.349 | KRAFT FEDERICO | 6 |
| 914.884 | CORONEL ABRIL YAEL | Ausente |
| 915.166 | RIVERO DIEGO HERNAN | 2 |
| 915.351 | FALANGA PABLO | 3 |
| 915.714 | BYZDIKIAN LUCAS IGNACIO | Ausente |
| 915.765 | TESSITORE GABRIELA MAGALI | 4 |
| 916.600 | CARLINI GUADALUPE | 5 |
| 916.702 | ALONSO JUANA MARÍA | 4 |
| 916.869 | ARRUA PROPATO ALEJO | 7 |
| 916.923 | MIÑARRO FELIPE MANUEL | 4 |
| 917.001 | BALMACEDA BALTHAZAR | 4 |
| 917.012 | PONTNAU MICAELA | 8 |
| 917.071 | FANELLI NICOLÁS | 8 |
| 917.078 | MOURE CANDELA ROCIO | 4 |
| 917.330 | JENG ADRIAN | Ausente |
| 917.335 | ROCCO FRANCO | 5 |
| 917.557 | DOMINGUEZ JOAO AGUSTIN | 7 |
| 917.826 | ARRIVILLAGA JUAN SEGUNDO | 3 |
| 917.856 | LAURUTIS LUCAS AGUSTIN | 5 |
| 918.095 | MANGHI LUCIANA | 2 |
| 918.222 | GONZALEZ MILAGROS LUZ | Ausente |
| 918.399 | VILCHES CANDELARIA | 6 |
| 918.545 | MARTINEZ PIPO AMARILIS | 6 |
| 918.550 | ZATTERACAMALES VICTORIA | 4 |
| 921.193 | SIDRASCHI TIMUR | 2 |
| 921.776 | TEODORI MARTINMANUEL | 4 |
———
Volver